Manager Siatkówki
Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
GRUPA MISTRZOWSKA:
1. Asseco Resovia Rzeszów - 51 - 57 - 21 - 18 - 3
2. Zaksa Kędzierzyn-Koźle - 48 - 52 - 21 - 16 - 5
3. Cuprum Lubin - 46 - 54 - 28 - 16 - 5
4. Lotos Trefl Gdańsk - 46 - 54 - 27 - 15 - 6
5. Indykpol AZS Olsztyn - 31 - 42 - 40 - 12 - 9
6. PGE Skra Bełchatów - 37 - 46 - 39 - 12 - 9
7. Espadon Szczecin - 32 - 40 - 43 - 11 - 10
8. Łuczniczka Bydgoszcz - 24 - 35 - 46 - 9 - 12
GRUPA SPADKOWA:
9. Jastrzębski Węgiel - 37 - 45 - 33 - 13 - 8
10. Cerrad Czarni Radom - 34 - 43 - 41 - 11 - 10
11. GKS Katowice - 28 - 40 - 47 - 9 - 12
12. MKS Będzin - 22 - 36 - 48 - 7 - 14
13. AZS Politechnika Warszawska - 22 - 30 - 49 - 6 - 15
14. BBTS Bielsko-Biała - 21 - 28 - 48 - 7 - 14
15. AZS Częstochowa - 12 - 21 - 54 - 4 - 17
16. Effector Kielce - 11 - 19 - 59 - 2 - 19
Offline
Strony: 1