Volley Career

Manager Siatkówki

Nie jesteś zalogowany na forum.

Ogłoszenie

http://volleycareer.feen.pl/index.php
Kontynuacja Managera!

#1 2016-09-18 16:01:47

Fraizer
Administrator
Dołączył: 2016-09-14
Liczba postów: 350
Windows 8.1Chrome 53.0.2785.116

Umiejętności

1. Patryk Strzeżek - Atakujący - 16 - 70 - 67 - 43 - 68 - 29 - 60 - 61 - 30 - 0 = 59
2. Maciej Muzaj - Atakujący - 15 - 77 - 75 - 65 - 67 - 14 - 56 - 45 - 31 - 0 = 70
3. Jakub Popiwczak - Libero - 76 - 0 - 0 - 0 - 28 - 80 - 85 - 61 - 83 - 28 = 67
4. Grzegorz Kosok - Środkowy - 11 - 78 - 62 - 37 - 51 - 14 - 33 - 68 - 53 - 12 = 70
5. Radosław Gil - Rozgrywający - 0 - 48 - 0 - 50 - 52 - 42 - 50 - 32 - 48 - 69 = 57
6. Damian Boruch - Środkowy - 8 - 71 - 56 - 29 - 51 - 10 - 34 - 51 - 49 - 12 = 59
7. Scott Touzinskiy - Przyjmujący - 79 - 52 - 54 - 62 - 59 - 73 - 80 - 86 - 70 - 0 = 74
8. Marcin Ernastowicz - Przyjmujący - 48 - 38 - 42 - 59 - 52 - 57 - 68 - 32 - 66 - 0 = 50
9. Jason Derocco - Przyjmujący - 58 - 66 - 70 - 75 - 72 - 50 - 71 - 59 - 60 - 0 = 65
10. Lucas Kampa - Rozgrywający - 0 - 57 - 0 - 70 - 49 - 57 - 82 - 79 - 78 - 89 = 85
11. Wojciech Sobala - Środkowy (C) - 13  - 72 - 60 - 62 - 66 - 17 - 69 - 57 - 62 - 19 = 62
12. Karol Gdowski - Libero - 59 - 0 - 0 - 0 - 35 - 66 - 60 - 25 - 70 - 18 = 39
13. Salvador Hidalgo Oliva - Przyjmujący - 41 - 62 - 68 - 71 - 87 - 37 - 51 - 63 - 57 - 0 = 69
15. Szymon Bereza - Rozgrywający - 0 - 34 - 0 - 47 - 32 - 51 - 37 - 36 - 60 - 62 = 49
17. Marcin Bachmatiuk - Środkowy - 9 - 62 - 48 - 31 - 58 - 9 - 29 - 40 - 42 - 11 = 48

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
jackmc - ruslusit - hubal - cjreunion - clankujawy